Wollwachs Mikrokugeln
(Wollwachs/Esterwax Kapseln)
Artikel: 1413
| Parameter | Limit | Unit | Method |
| Eigenschaften | Ph. Eur. | Ph. Eur. | |
| Prüfung auf Identität und Reinheit | Ph. Eur. | Ph. Eur. | |
| sauer o. alk. reagierende Substanzen | Ph. Eur. | Ph. Eur. | |
| Tropfpunkt | 38 - 44 | °C | Ph. Eur. (2.2.17) |
| Wasseraufnahmevermögen | min. 30* | g | Ph. Eur. |
| Säurezahl | max. 1,0 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
| Peroxidzahl | max. 10* | meq O2/kg | Ph. Eur. (2.5.5 A) |
| Verseifungszahl | 90 - 105 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.6) |
| wasserlösliche, oxidierbare Substanzen | Ph. Eur. | Ph. Eur. | |
| Butylhydroxytoluol | max. 100* | ppm | Ph. Eur. (2.2.28) |
| Paraffine | max. 1,0 | % | Ph. Eur. |
| Pestizidrückstände gesamt | max. 1 | ppm | Ph. Eur. |
| Chloride | max. 150 | ppm | Ph. Eur. |
| Trocknungsverlust | max. 0,25* | % | Ph. Eur. (2.2.32) |
| Sulfatasche | max. 0,10* | % | Ph. Eur. (2.4.14) |
| Farbe | 6 - 8 | Gardner (visual) | |
| Jodzahl | 18 - 36 * | g I2/100g | JP/USP |
| Geruch | characterist. | Ph. Eur. | |
| Mikrobiologische Reinheit | Ph. Eur. | Ph. Eur. | |
| Pestizidrückstände: | |||
| - Organochlorverbindungen | max. 0,05/Pest. | ppm | Ph. Eur. |
| - andere Pestizide | max. 0,5/Pest. | ppm | Ph. Eur. |
| INCI | Glycol Montanate, Lanolin |
| CAS | 73138-45-1, 8006-54-0 |
| EINECS | 277-291-8, 232-348-6 |
| CoS /TSE | RI-CEP 2002-124 Rev. 01 |
| Zolltarif Nr. | 27129019 |
Wollwachs Mikrokugeln bestehen aus mit Montanglycolwachs rieselfähig verkapseltem EWALAN 30-PA (Premium Wollwachs). Der Kugeldurchmesser liegt bei 1mm und der Wollwachsgehalt der Wollwachs/Esterwachsmischung liegt bei 30%. Einsatz in pflegender Kosmetik. Diese Spezifikation bezieht sich nur auf den Wollwachsanteil.