Artikel: 1104
| Parameter |
Limit |
Unit |
Method |
| Eigenschaften | Ph. Eur. | | Ph.Eur |
| Farbe Lovibond | max. 1,0 | y | IP 17 |
| Erstarrungspunkt | 50 - 56 | °C | DIN ISO 2207 |
| Tropfpunkt | 35 - 70 | °C | Ph. Eur. (2.2.17) |
| Aussehen | Ph. Eur. | | Ph. Eur. |
| Sauer/alkalisch reagierende Substanzen | Ph. Eur. | | Ph. Eur. |
| Konuspenetration | 140 - 160 | mm/10 | DIN 51580 |
| aromatische, polyzyklische Kohlenwasserstoffe | Ph. Eur. | | Ph. Eur. |
| Sulfatasche | max. 0,05 | % | Ph. Eur. (2.4.14) |
| Kin. Viskosität bei 100 °C | 5 - 9 | mm²/s | ASTM D 7042 |
| INCI | Petrolatum |
| CAS | 8009-03-8 |
| EINECS | 232-373-2 |
Bitte
einloggen /
registrieren Sie sich um weitere Dokumente zu laden.
Sicherheitsdatenblatt