Cholesterol T
(technisch / feed)
Artikel: 1424
| Parameter | Limit | Unit | Method |
| Schmelztemperatur | 145 - 150 | °C | USP31/NF26<741> |
| Prüfung auf Identität | entspricht | USP31/NF26 | |
| Löslichkeit in Alkohol | entspricht | USP31/NF26 | |
| Sauer reagierende Substanzen | max. 0,3 | ml | USP31/NF26 |
| Trocknungsverlust | max. 0,3 | % | USP31/NF26<731> |
| Asche | max. 0,1 | % | USP31/NF26<281> |
| Spezifische Drehung | -34 - -38 | ° | USP31/NF26<781S> |
| INCI | Cholesterol |
| CAS | 57-88-5 |
| EINECS | 200-353-2 |
| Zolltarif Nr. | 2906 13 10 |
Cholesterol, ein lebenswichtiges Lipid, für den Einsatz in Futtermitteln oder technischen Anwendungen. Der Cholesterolgehalt liegt typischerweise bei ca. 91% (nicht garantiert).
Bitte einloggen / registrieren Sie sich um weitere Dokumente zu laden.