Cholesterol
(Cholesterol Ph. Eur. 7.1 / NF 29)
Artikel: 1003
| Parameter | Limit | Unit | Method |
| Schmelztemperatur | 147 - 150 | °C | Ph. Eur. (2.2.14) |
| Prüfung auf Identität | Ph. Eur. | Ph. Eur. (B+C) | |
| Löslichkeit in Ethanol | Ph. Eur. | Ph. Eur. | |
| Sauer reagierende Substanzen | max. 0,3 | ml | Ph. Eur. |
| Trocknungsverlust | max. 0,3 | % | Ph. Eur. (2.2.32) |
| Sulfatasche | max. 0,1 | % | Ph. Eur. (2.4.14) |
| Cholesteringehalt | min. 95,0 | % | Ph. Eur. (2.2.28) |
| Gesamtsterole | 97,0 - 103,0 | % | Ph. Eur. |
| Spezifische Drehung | -34 - -38 | ° | USP/NF |
| Lösungsmittel-Rückstände | USP/NF | USP/NF |
| INCI | Cholesterol |
| CAS | 57-88-5 |
| EINECS | 200-353-2 |
| CoS /TSE | R1-CEP 2002-123-Rev 01 |
| Zolltarif Nr. | 2906 13 10 |
Cholesterol, ein lebenswichtiges Lipid, ist ein natürlicher Emulgator zum Einsatz in kosmetischen und pharmazeutischen Formulierungen. Die Rohstoffbasis ist Wollwachs.
Bitte einloggen / registrieren Sie sich um weitere Dokumente zu laden.